2026年04月05日
アクセスランキング 2026年3月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 110 | 83 | ||
| 1 | トップページ | 10.0% | 11 | 11 | |
| 2 | /pages/user/m/article | 8.2% | 9 | 8 | |
| 3 | カテゴリ:経営 | 3.6% | 4 | 4 | |
| 4 | プーチン氏、ウクライナ侵略継続と核戦力… | 2.7% | 3 | 2 | |
| 5 | ロシア農業省主催「黄金の秋2018(ロシア… | 2.7% | 3 | 3 | |
| 6 | /index-5.html | 2.7% | 3 | 3 | |
| 7 | 2025年までの自動車産業発展戦略を策定(… | 2.7% | 3 | 2 | |
| 8 | カテゴリ:ニュース | 2.7% | 3 | 3 | |
| 9 | 世界遺産(ロシア)について | 2.7% | 3 | 3 | |
| 10 | 大事故、紛争続く「魔の8月」乗り切る露… | 1.8% | 2 | 1 | |
| 11 | 記録的猛暑のロシアでウォッカ飲んで行水… | 1.8% | 2 | 1 | |
| 12 | /archives/20251204-1.html | 1.8% | 2 | 1 | |
| 13 | ロシア2トップ、新鮮なミルク片手に乾杯… | 1.8% | 2 | 1 | |
| 14 | 海外進出セミナー ( 『 現地化力 』、『… | 1.8% | 2 | 2 | |
| 15 | ロシアに怪獣が出現か!? 相次ぐ湖での死… | 1.8% | 2 | 1 | |
| 16 | 双方の「虚構」崩す グルジア紛争報告書… | 1.8% | 2 | 1 | |
| 17 | /index-3.html | 1.8% | 2 | 2 | |
| 18 | /archives/20260105-1.html | 1.8% | 2 | 1 | |
| 19 | 標的にされたモスクワの地下鉄 | 1.8% | 2 | 1 | |
| 20 | アーカイブ:2026年1月 | 1.8% | 2 | 1 |
2026年02月28日
アクセスランキング 2026年2月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 69 | 43 | ||
| 1 | トップページ | 34.8% | 24 | 21 | |
| 2 | ロシア工場設立の手引き 〜用地選定から… | 2.9% | 2 | 2 | |
| 3 | カテゴリ:ロシア語 | 2.9% | 2 | 1 | |
| 4 | 「トランプよ、領土をもっと寄こせ!」プ… | 2.9% | 2 | 1 | |
| 5 | カテゴリ:法律 | 2.9% | 2 | 1 | |
| 6 | ロシアが停戦違反なら欧米が段階的軍事介… | 2.9% | 2 | 2 | |
| 7 | 北方領土墓参、日本側の要請拒否 ロシア… | 2.9% | 2 | 2 | |
| 8 | 「ロシア軍、スターリンク遮断で通信網崩… | 2.9% | 2 | 2 | |
| 9 | 「ロシアの侵攻、もはや時間の問題」ドイ… | 2.9% | 2 | 1 | |
| 10 | カテゴリ:会社 | 2.9% | 2 | 1 | |
| 11 | トランプを手玉に取るプーチン──和平協… | 2.9% | 2 | 2 | |
| 12 | アーカイブ:2023年1月 | 2.9% | 2 | 2 | |
| 13 | 【ウェビナー】侵攻1年を経たロシアの経… | 2.9% | 2 | 2 | |
| 14 | カテゴリ:ニュース | 2.9% | 2 | 1 | |
| 15 | 「中央アジアは我々のもの」国際法無視も… | 2.9% | 2 | 2 | |
| 16 | カテゴリ:医療 | 2.9% | 2 | 1 | |
| 17 | アーカイブ:2025年12月 | 2.9% | 2 | 1 | |
| 18 | アーカイブ:2025年11月 | 2.9% | 2 | 1 | |
| 19 | アーカイブ:2022年11月 | 1.4% | 1 | 1 | |
| 20 | /index-3.html | 1.4% | 1 | 1 |
2026年02月21日
ロシア「両国の関係はゼロ」 高市総理の施政方針に
ロシア大統領府のペスコフ報道官は20日、高市総理の演説について「我々の関係はゼロに等しく、対話なしに平和条約の議論は不可能」としたうえで、その責任は「非友好的な態度を取る日本側にある」との考えを示しました。
ロシアの政府部内では高市総理の憲法改正への意欲や防衛力強化の方針に対しても、「日本の再軍事化」と警戒する見方が広がっています。
2026年02月10日
2026年02月05日
2026年02月04日
2026年02月03日
2026年02月02日
2026年01月16日
2026年01月05日
2025年12月11日
2025年12月04日
【解説】プーチン氏は今どんな心境なのか 直近のウクライナ和平協議からわかること
ロシア政府は今のところ、国際的な制裁を科されているにもかかわらず、「特別軍事作戦」の資金を調達できている。しかし、経済的なプレッシャーは強まっている。石油とガスからの収入は減り、財政赤字は膨らんでいる。
プーチン氏も問題があると認めており、経済に「不均衡」があると述べている。
「いくつかの部門では、今年の生産は増加しなかっただけでなく、現実には減少した」。プーチン氏は今週、そう話した。「そうした傾向に私たちは満足しているのか? していない」とも。
大きな未知数がある。それは、経済をめぐる懸念が、戦場に関するクレムリンの計算に影響を与えるとすれば、それは一体どの時点からなのか――だ。
2025年12月02日
2025年11月24日
ロシア語・ロシア進出ならお任せ下さい。

